統計月報
統計月報

当センターでは、毎月職業紹介、生活総合相談、応急援護に関する統計資料を作成しています。

令和6年度

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

10月分 11月分 12月分

 1月分  2月分 3月分

統計月報バックナンバー

令和5年度

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

10月分 11月分 12月分

 1月分  2月分 3月分

令和4年度

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

10月分 11月分 12月分

 1月分  2月分 3月分

令和3年度

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

10月分 11月分 12月分

 1月分  2月分 3月分

令和2年度

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

 10月分  11月分  12月分

 1月分  2月分  3月分

令和元年度(平成31年度)

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

 10月分  11月分  12月分

 1月分  2月分  3月分

平成30年度

 4月分  5月分  6月分

 7月分  8月分  9月分

 10月分  11月分  12月分

 1月分  2月分  3月分

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都福祉保健財団 城北労働・福祉センター 
tel: 03-3874-8089 fax: 03-3871-2460